Vernetzungstreffen der Fachpraxis
Vernetzungstreffen der Interventionsstellen / proaktiven Beratung in Bayern (Liste ab 2020)
Teilnehmerinnen: Mitarbeiterinnen der Interventionsstellen / proaktiv Beratende
Inhalte: Erfahrungsaustausch (good practice / Herausforderungen), konzeptionelle Weiterentwicklung, Fachinput, Unterstützung der Kooperationen mit der Polizei sowie Bedarfsermittlung
Termine:
| Aktion | 10 Jahre staatliche Förderung der bayerischen Interventionsstellen | München | 2025 November |
| 15. Vernetzungstreffen | online | 2025 September |
| 14. Vernetzungstreffen | Nürnberg | 2025 Mai |
| 13. Vernetzungstreffen | online | 2024 November |
| 12. Vernetzungstreffen | online | 2024 Juli |
| 11. Vernetzungstreffen | München/online (hybrid) | 2024 März |
| 10. Vernetzungstreffen | München/online (hybrid) | 2023 Dezember |
| 9. Vernetzungstreffen | München/online (hybrid) | 2023 Juli |
| 8. Vernetzungstreffen | online | 2023 Februar |
| 7. Vernetzungstreffen | online | 2022 Oktober |
| 6. Vernetzungstreffen | online | 2022 Juli |
| 5. h) Mittelfranken | online | 2021 Dezember |
| 5. g) Oberfranken | online | 2021 Dezember |
| 5. f) Oberpfalz | online | 2021 Dezember |
| 5. e) Schwaben | online | 2021 Dezember |
| 5. d) Oberbayern Nord | online | 2021 Dezember |
| 5. c) Oberbayern Süd | online | 2021 Dezember |
| 5. b) Niederbayern | online | 2021 November |
| 5. a) Unterfranken | online | 2021 November |
| 5. Bezirksvernetzungstreffen | online | 2021 November/Dezember |
| 4. Vernetzungstreffen | online | 2021 August |
| 3. Vernetzungstreffen | Nürnberg | 2020 Dezember |
| 2. Vernetzungstreffen | online | 2020 Mai |
| 1. Vernetzungstreffen | Nürnberg | 2020 März |
Vernetzungstreffen Second Stage in Bayern
Teilnehmerinnen: Mitarbeiterinnen der Second Stage Angebote in bayerischen Frauenhäusern und Fachberatungsstellen
Inhalte: Erfahrungsaustausch, konzeptionelle Weiterentwicklung, Fachinput, Unterstützung bei Vernetzungen, Kooperationen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Bedarfsermittlung
Termine:
| 16. Vernetzungstreffen | Nürnberg | 2025 Juni |
| 15. Vernetzungstreffen | online | 2024 Dezember |
| 14. Vernetzungstreffen | online | 2024 Juli |
| 13. Vernetzungstreffen | München/online (hybrid) | 2024 Februar |
| 12. Vernetzungstreffen | München/online (hybrid) | 2023 Juli |
| 11. Vernetzungstreffen | online | 2023 Februar |
| 10. Vernetzungstreffen | online | 2022 November |
| 9. Vernetzungstreffen | online | 2022 Januar |
| 8. Vernetzungstreffen | online | 2021 September |
| 7. Vernetzungstreffen | online | 2021 Mai |
| 6. Vernetzungstreffen | online | 2021 Februar |
| 5. Vernetzungstreffen | online | 2021 Januar |
| 4. Vernetzungstreffen | online | 2020 November |
| 3. Vernetzungstreffen | Nürnberg | 2020 Juli |
| 2. Vernetzungstreffen | online | 2020 Mai |
| 1. Vernetzungstreffen | Nürnberg | 2020 März |
Vernetzungstreffen der bayerischen Fachstellen für Täterarbeit häusliche Gewalt
Die Zuständigkeit für die Vernetzung sowie die fachlich-konzeptionelle Weiterentwicklung liegt seit Mai 2023 bei der Landeskoordinierungsstelle Bayern gegen Gewalt des Bayerischen Staatsministerium für Arbeit, Familie und Soziales.
Teilnehmer*innen: Mitarbeiter*innen der bayerischen Fachstellen für Täterarbeit häusliche Gewalt
Inhalte: Erfahrungsaustausch, konzeptionelle Weiterentwicklung, Fachinput, Unterstützung bei Vernetzungen, Kooperationen sowie Öffentlichkeitsarbeit, Bedarfsermittlung
Termine:
| 9. Vernetzungstreffen | München/online (hybrid) | 2023 März |
| 8. Vernetzungstreffen | online | 2022 November |
| 7. Vernetzungstreffen | Nürnberg | 2022 Mai |
| 6. Vernetzungstreffen | online | 2022 Februar |
| 5. Vernetzungstreffen | Nürnberg | 2021 Oktober |
| 4. Vernetzungstreffen | online | 2021 Juni |
| 3. Vernetzungstreffen | online | 2021 März |
| 2. Vernetzungstreffen | online | 2020 Dezember |
| 1. Vernetzungstreffen | Nürnberg | 2020 Oktober |

