Vernetzungstreffen
Vernetzungstreffen der Interventionsstellen Bayern (ab 2020)
Teilnehmerinnen: Mitarbeiterinnen der Interventionsstellen
Inhalt: Erfahrungsaustausch, konzeptionelle Weiterentwicklung, Fachinput, Unterstützung bei Vernetzungen, Kooperationen sowie Öffentlichkeitsarbeit, Bedarfsermittlung weitere Förderung
9. Vernetzungstreffen | München | 2023 Juli |
8. Vernetzungstreffen | digital | 2023 Februar |
7. Vernetzungstreffen | digital | 2022 Oktober |
6. Vernetzungstreffen | digital | 2022 Juli |
5. h) Mittelfranken | digital | 2021 Dezember |
5. g) Oberfranken | digital | 2021 Dezember |
5. f) Oberpfalz | digital | 2021 Dezember |
5. e) Schwaben | digital | 2021 Dezember |
5. d) Oberbayern Nord | digital | 2021 Dezember |
5. c) Oberbayern Süd | digital | 2021 Dezember |
5. b) Niederbayern | digital | 2021 November |
5. a) Unterfranken | digital | 2021 November |
5. Bezirksvernetzungstreffen | digital | 2021 November/Dezember |
4. Vernetzungstreffen | digital | 2021 August |
3. Vernetzungstreffen | Nürnberg | 2020 Dezember |
2. Vernetzungstreffen | digital | 2020 Mai |
1. Vernetzungstreffen | Nürnberg | 2020 März |
Vernetzungstreffen der Second Stage Projekte
Teilnehmerinnen: Mitarbeiterinnen der Second Stage Projekte
Inhalt: Erfahrungsaustausch, konzeptionelle Weiterentwicklung, Fachinput, Unterstützung bei Vernetzungen, Kooperationen sowie Öffentlichkeitsarbeit, Bedarfsermittlung weitere Förderung
12. Vernetzungstreffen | München | 2023 Juli |
11. Vernetzungstreffen | digital | 2023 Februar |
10.Vernetzungstreffen | digital | 2022 November |
9. Vernetzungstreffen | digital | 2022 Januar |
8. Vernetzungstreffen | digital | 2021 September |
7. Vernetzungstreffen | digital | 2021 Mai |
6. Vernetzungstreffen | digital | 2021 Februar |
5. Vernetzungstreffen | digital | 2021 Januar |
4. Vernetzungstreffen | digital | 2020 November |
3. Vernetzungstreffen | Nürnberg | 2020 Juli |
2. Vernetzungstreffen | digital | 2020 Mai |
1. Vernetzungstreffen | Nürnberg | 2020 März |
Vernetzungstreffen der Fachstellen Täter*innenarbeit häusliche Gewalt
Die Zuständigkeit für die Vernetzung sowie die fachlich-konzeptionelle Weiterentwicklung liegt seit Mai 2023 bei der Landeskoordinierungsstelle Bayern gegen Gewalt des Bayerischen Sozialministeriums.
Teilnehmer*innen: Mitarbeiter*innen der bayerischen Fachstellen Täterarbeit
Inhalte: Erfahrungsaustausch, konzeptionelle Weiterentwicklung, Fachinput, Unterstützung bei Vernetzungen, Kooperationen sowie Öffentlichkeitsarbeit, Bedarfsermittlung weitere Förderung
9. Vernetzungstreffen | München | 2023 März |
8. Vernetzungstreffen | digital | 2022 November |
7. Vernetzungstreffen | Nürnberg | 2022 Mai |
6. Vernetzungstreffen | digital | 2022 Februar |
5. Vernetzungstreffen | Nürnberg | 2021 Oktober |
4. Vernetzungstreffen | digital | 2021 Juni |
3. Vernetzungstreffen | digital | 2021 März |
2. Vernetzungstreffen | digital | 2020 Dezember |
1. Vernetzungstreffen | Nürnberg | 2020 Oktober |